Доллар США: 1$ = 8.10 грн |
![]() |
Листы Ondex Ecolux – это листы толщиной 0,8 мм, применяемые в секторе DIY, частном строительстве, накрытии небольших рынков и павильонов. В наличии! |
| Технические характеристики | Обработка и рекомендации | Фотогалерея |
Технические характеристики:
Характеристики | Стандарт (норма) | Единицы | Величины для различных цветов | ||
рассеивающий | прозрачный | дымчатый | |||
Плотность | ISO R 1183/ NFT 51063 | кг/дм³ | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
Модуль упругости на изгиб | ISO R 176/ NFT 51001 | МРа | 3200 | 3200 | 3200 |
Относительное удлинение при разрыве | ISO R 527/ NFT 51034 | % | 80/85 | 70/80 | 70/80 |
Ударная вязкость в диапазоне температур от -20ºС до+23ºС | DIN53488 | кДж/м² | >=700 | >=700 | >=700 |
Точка Вика (49N) | ISO R 306/ NFT 51021 | ºС | 80 | 75 | 75 |
Класс пожарной безопасности | NF92507 |
| М1/А1 | М1/А1 | М1/А1 |
Теплопроводность | DIN52610 | Вт/мºС | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Коэффициент температурного расширения в диапазоне температур от -30ºС до+30ºС | ASTM D696 | 10‾‾6мм/ммºС | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
Общее светопропускание | ASTM D1494 | % от светопропускания воздуха | >=72 | >=82 | >=81 |
Удельный вес |
| кг/м² | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Антиультрафиолетовая защита |
| 10-ти бальная (0=нет защиты | 4 | 4 | 4 |
Термоформуемость |
|
| отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Свариваемость |
|
| отсутствует | отсутствует | отсутствует |