Главный офис в Киеве
ул. Полярная, 20-В, Киев 04201, Украина
-
Толщина (мм) | 0.015 |
Ширина (мм) | 500 |
Длина (м) | 300 |
Цвет пленки | прозрачная |
Вид пленки | Стрейтч пленка |
Вес втулки (г) | 200 |
Удлинение | 150% |
Технические характеристики стретч пленки ПВХ
Свойства | Единицы измерения | Метод испытания | Значение | |
Плотность | г/см3 | D792 | 1,26 | |
Проницаемость углекислого газа | см3/м2 | D1434 | 7700 | |
Уровень прохождения водяных паров | г/м2 | D1434 | 125 | |
Прочность на разрыв | продольное | МПа | ASTM D882 | 25-30 |
поперечное | МПа | ASTM D882 | 20-25 | |
Удлинение | продольное | % | ASTM D882 | 150-200 |
поперечное | % | ASTM D882 | 200-250 | |
Модуль упругости |
продольное | % | ASTM D882 | 24-26 |
поперечное | % | ASTM D882 | 14-16 | |
Свойства скольжения | статические | - | NF T54 112 | 0,4-0,5 |
кинетические | - | NF T54 112 | 0,2-0,25 | |
Оптические свойства | блеск | - | ASTM 2457 | 120-130 |
мутность | % | ASTM D1003 | 0,6-1,2 | |
Толщина | мкм | - | 8-16 | |
Ширина | мм | 200-600 | ||
Длина | метры | - | 1300 - 1500 | |
Внутренний диаметр втулки | мм | - | 76 |